Festivaluri concurs muzica 2020


luni, 24 iunie 2013

Festivalul "CAMENA" , 22-23 iunie 2013 , Piatra-Neamț


PALMARESUL si PUNCTAJUL JURIULUI


Marele Premiu Camena 2013
            IULIA   MANOLACHE   , 17 aniBĂRLAD






GRUPA 1 (4-6 ani)

Concurent
Localitatea
Premiul
ALDEA ANDREEA
PIATRA-NEAMŢ
Trofeul grupei 1
BÎRJOVANU MARIA-LUIZA
ROMAN
I
HORGHIDAN ANASTASIA-IOANA
PIATRA-NEAMŢ
I
TANASĂ ANAMARIA-TEODORA
PIATRA-NEAMŢ
II
ALEXA ŞTEFANIA
BACĂU
II
IRIMIEA DENISA
ROMAN
III
JURAVLE MARIA
ROMAN
III
MANOLESCU BIANCA
BUZAU
III
GORDUZA CATINCA
PIATRA-NEAMŢ
Mențiunea I
PETECUŢĂ ALEXIA
MOINEŞTI
Mențiunea II
RACHERIU TEONA-MIHAELA
PIATRA-NEAMŢ
Mențiunea III
SUSAN DARIA-CASANDRA
PIATRA-NEAMŢ
Mențiunea III
PETECUŢĂ MAYA
MOINEŞTI
Mențiunea III
STOICA AMIRA-ELENA
ONEŞTI
Mențiunea III
OBREJA IUSTINA
VÂNĂTORI NEAMŢ
Mențiunea III
Nr. crt. Numele şi prenumele concurentului Grupa Localitatea Evaluator 1 Evaluator 2 Evaluator 3 Evaluator 4 Evaluator 5 Media PREMIUL
1 ALDEA ANDREEA 1 PIATRA-NEAMŢ 10.00 10.00 9.50 9.45 9.70 9.73 Trofeul grupei 1
2 BÎRJOVANU MARIA-LUIZA 1 ROMAN 9.70 10.00 9.25 9.65 9.20 9.56 I
3 HORGHIDAN ANASTASIA-IOANA 1 PIATRA-NEAMŢ 10.00 9.90 10.00 9.40 8.50 9.56 I
4 TANASĂ ANAMARIA-TEODORA 1 PIATRA-NEAMŢ 9.60 9.90 9.40 8.30 9.60 9.36 II
5 ALEXA ŞTEFANIA 1 BACĂU 9.20 9.50 9.00 9.20 9.50 9.28 II
6 IRIMIEA DENISA 1 ROMAN 9.00 9.30 9.45 9.05 9.55 9.27 III
7 JURAVLE MARIA 1 ROMAN 9.50 9.70 8.75 8.90 9.40 9.25 III
8 MANOLESCU BIANCA 1 BUZAU 8.90 9.20 9.00 9.35 9.20 9.13 III
9 GORDUZA CATINCA 1 PIATRA-NEAMŢ 8.80 9.70 9.00 8.95 8.30 8.95 Mențiunea I
10 PETECUŢĂ ALEXIA 1 MOINEŞTI 9.40 9.70 8.75 8.65 8.20 8.94 Mențiunea II
11 RACHERIU TEONA-MIHAELA 1 PIATRA-NEAMŢ 9.30 9.20 9.33 8.75 8.05 8.92 Mențiunea III
12 SUSAN DARIA-CASANDRA 1 PIATRA-NEAMŢ 9.30 9.20 9.33 7.95 8.40 8.83 Mențiunea III
13 PETECUŢĂ MAYA 1 MOINEŞTI 8.90 8.50 8.50 8.70 8.15 8.55 Mențiunea III
14 STOICA AMIRA-ELENA 1 ONEŞTI 8.80 9.00 8.00 7.90 8.60 8.46 Mențiunea III
15 OBREJA IUSTINA 1 VINATORI NEAMT 7.00 8.00 7.00 7.50 7.90 7.48 Mențiunea III


GRUPA 2 (7-9 ani)
PALADE ANDREEA
PIATRA-NEAMŢ
Trofeul grupei 2
BURLACU DAVID-ANDREI
CONSTANŢA
I
CIUDIN IZABELA
PIATRA-NEAMŢ
II
PRODEA LUANA
SIBIU
II
SIMON TEODORA
IAŞI
III
OUATU GERARD-DAMIAN
PIATRA-NEAMŢ
III
NEGHINĂ CĂTĂLINA
ONEŞTI
III
ANASTASIEI ELENA-DENISA
PIATRA-NEAMŢ
III
BRĂDOAIA ALEXIA
PIATRA-NEAMŢ
Mențiunea I
COJOCARIU MARIA-CEZARA
PIATRA-NEAMŢ
Mențiunea I
DUMBRAVA IOANA-GABRIELA
IAŞI
Mențiunea I
PINTEA ALEXANDRA-ELENA
PIATRA-NEAMŢ
Mențiunea II
CIJENSCHI IOANA
ROMAN
Mențiunea II
HOBINCĂ BIANCA
PIATRA-NEAMŢ
Mențiunea II
PRUNDU ELENA-ALICE
PIATRA-NEAMŢ
Mențiunea II
MIHUŢ MARIA-EMILIA
IAŞI
Mențiunea III
ANDRIAN ANA-MARIA
IAŞI
Mențiunea III
URSACHE DIANA
ONEŞTI
Mențiunea III
PINTILESCU ELENA-SMARANDA
PIATRA-NEAMŢ
Mențiunea III
BARBU ANDREEA
TAŞCA JUD. NEAMT
Mențiunea III
BUTUC ANDREEA-ELENA
PIATRA-NEAMŢ
Mențiunea III
LUCA SARA
ONEŞTI
Mențiunea III
BERDAN LORENA-MIHAELA
IAŞI
neprezentat
ISOPESCU ANA
BUCURESTI
Neprezentat
RACU DELIA
ONEŞTI
Neprezentat











Nr. crt. Numele şi prenumele concurentului Grupa Localitatea Evaluator 1 Evaluator 2 Evaluator 3 Evaluator 4 Evaluator 5 Media PREMIUL
1 PALADE ANDREEA 2 PIATRA-NEAMŢ 9.80 10.00 9.80 10.00 10.00 9.92 Trofeul grupei 2
2 BURLACU DAVID-ANDREI 2 CONSTANŢA 10.00 10.00 9.40 10.00 9.63 9.80 I
3 CIUDIN IZABELA 2 PIATRA-NEAMŢ 9.90 9.10 9.50 9.70 9.75 9.59 II
4 PRODEA LUANA 2 SIBIU 9.60 9.80 9.50 9.26 9.65 9.56 II
5 SIMON TEODORA 2 IAŞI 9.30 9.90 8.66 9.62 10.00 9.49 III
6 OUATU GERARD-DAMIAN 2 PIATRA-NEAMŢ 9.60 9.10 9.75 9.28 9.60 9.46 III
7 NEGHINĂ CĂTĂLINA 2 ONEŞTI 9.50 9.10 9.75 9.68 9.25 9.45 III
8 ANASTASIEI ELENA-DENISA 2 PIATRA-NEAMŢ 9.30 9.90 9.25 9.30 9.45 9.44 III
9 BRĂDOAIA ALEXIA 2 PIATRA-NEAMŢ 9.20 9.80 8.75 9.65 9.65 9.41 Mențiunea I
10 COJOCARIU MARIA-CEZARA 2 PIATRA-NEAMŢ 9.70 9.20 8.75 9.60 9.55 9.36 Mențiunea I
11 DUMBRAVA IOANA-GABRIELA 2 IAŞI 9.50 9.20 9.00 9.55 9.50 9.35 Mențiunea I
12 PINTEA ALEXANDRA-ELENA 2 PIATRA-NEAMŢ 9.00 8.50 9.40 9.72 9.95 9.31 Mențiunea II
13 CIJENSCHI IOANA 2 ROMAN 9.50 9.30 9.40 9.10 9.20 9.30 Mențiunea II
14 HOBINCĂ BIANCA 2 PIATRA-NEAMŢ 9.30 9.30 9.00 9.50 9.25 9.27 Mențiunea II
15 PRUNDU ELENA-ALICE 2 PIATRA-NEAMŢ 9.10 9.80 8.66 9.45 9.35 9.27 Mențiunea II
16 MIHUŢ MARIA-EMILIA 2 IAŞI 9.20 9.10 9.00 9.15 9.30 9.15 Mențiunea III
17 ANDRIAN ANA-MARIA 2 IAŞI 9.00 9.20 8.85 9.25 9.35 9.13 Mențiunea III
18 URSACHE DIANA 2 ONEŞTI 8.70 9.70 8.80 9.12 9.20 9.10 Mențiunea III
19 PINTILESCU ELENA-SMARANDA 2 PIATRA-NEAMŢ 9.10 9.00 8.50 9.32 9.55 9.09 Mențiunea III
20 BARBU ANDREEA 2 TAŞCA JUD. NEAMT 8.90 9.00 8.00 9.15 9.40 8.89 Mențiunea III
21 BUTUC ANDREEA-ELENA 2 PIATRA-NEAMŢ 8.80 9.30 8.00 9.20 9.15 8.89 Mențiunea III
22 LUCA SARA 2 ONEŞTI 8.70 8.00 8.66 8.90 8.75 8.60 Mențiunea III
23 BERDAN LORENA-MIHAELA 2 IAŞI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 neprezentat
24 ISOPESCU ANA 2 BUCURESTI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 neprezentat
25 RACU DELIA 2 ONEŞTI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 neprezentat


GRUPA 3 (10 -12 ani)
GÜZEL SARA-IREM-ANDREEA
IAŞI
Trofeul grupei 3
BARZU DENISA
IAŞI
I
SAVA TEODORA
PIATRA-NEAMŢ
I
SIMIONESCU DOMINIQUE
SIBIU
II
KOC YASEMIN-MARIA
BUCURESTI
II
NICOLESCU FRANCESCA
ONEŞTI
III
ILIE PAULA
PIATRA-NEAMŢ
III
PETCU BIANCA-ALEXANDRA
MOINEŞTI
III
LASLĂU LORINA-GIORGIA
BACĂU
III
SUDITU MARA-IOANA
ONEŞTI
Mențiunea I
BRATOVIANU ANDRADA
ONEŞTI
Mențiunea I
MIHALAŞCU DIANA
BUZĂU
Mențiunea I
COJOCARU DAN-CONSTANTIN
IAŞI
Mențiunea I
POPA ALESSIA -TEODORA
IAŞI
Mențiunea I
MOISE LORENZO-RAUL
ORADEA
Mențiunea II
ANDRONIC DIANA
ONEŞTI
Mențiunea II
SAVELUC ELENA-CATALINA
BACĂU
Mențiunea II
HAUCA MIRUNA-IOANA
BACĂU
Mențiunea II
MARARU TIMEEA-MARA
PIATRA-NEAMŢ
Mențiunea II
TANASĂ MARIA-GIULIANA
PIATRA-NEAMŢ
Mențiunea III
PARASCA ALEXANDRA-ELENA
IAŞI
Mențiunea III
DIACONU ANDREEA-CĂTĂLINA
BACĂU
Mențiunea III
ALEXE ELENA -RALUCA
PIATRA-NEAMŢ
Mențiunea III
ALUCĂI ANA-MARIA
TÎRGU NEAMŢ
Mențiunea III
AFLOREI ANDRA
PIATRA-NEAMŢ
Mențiunea III
AFLOREI SABINA
PIATRA-NEAMŢ
Mențiunea III
ANDREI ANDREEA
TÂRGU NEAMŢ
Mențiunea III
BRĂNIŞCAN CORINA
ORADEA
Neprezentat
DANDU ANDREEA
PIATRA-NEAMŢ
Neprezentat











Nr. crt. Numele şi prenumele concurentului Grupa Localitatea Evaluator 1 Evaluator 2 Evaluator 3 Evaluator 4 Evaluator 5 Media PREMIUL
1 GÜZEL SARA-IREM-ANDREEA 3 IAŞI 10.00 10.00 9.90 10.00 10.00 9.98 Trofeul grupei 3
2 BARZU DENISA 3 IAŞI 10.00 9.90 10.00 9.90 10.00 9.96 I
3 SAVA TEODORA 3 PIATRA-NEAMŢ 9.90 9.90 9.95 9.96 9.95 9.93 I
4 SIMIONESCU DOMINIQUE 3 SIBIU 9.50 10.00 9.35 10.00 10.00 9.77 II
5 KOC YASEMIN-MARIA 3 BUCURESTI 9.80 9.60 9.75 9.50 9.75 9.68 II
6 NICOLESCU FRANCESCA 3 ONEŞTI 9.50 9.80 9.00 9.87 9.96 9.62 III
7 ILIE PAULA 3 PIATRA-NEAMŢ 9.60 9.70 9.66 9.63 9.50 9.61 III
8 PETCU BIANCA-ALEXANDRA 3 MOINEŞTI 9.50 9.70 9.45 9.64 9.65 9.58 III
9 LASLĂU LORINA-GIORGIA 3 BACĂU 9.60 9.80 9.40 9.48 9.45 9.54 III
10 SUDITU MARA-IOANA 3 ONEŞTI 9.30 9.70 9.45 9.53 9.55 9.50 Mențiunea I
11 BRATOVIANU ANDRADA 3 ONEŞTI 9.60 9.10 9.75 9.60 9.40 9.49 Mențiunea I
12 MIHALAŞCU DIANA 3 BUZĂU 9.00 9.60 9.90 9.52 9.30 9.46 Mențiunea I
13 COJOCARU DAN-CONSTANTIN 3 IAŞI 9.50 9.50 8.66 9.75 9.80 9.44 Mențiunea I
14 POPA ALESSIA -TEODORA 3 IAŞI 9.50 9.50 9.45 9.12 9.45 9.40 Mențiunea I
15 MOISE LORENZO-RAUL 3 ORADEA 9.20 9.40 9.20 9.62 9.40 9.36 Mențiunea II
16 ANDRONIC DIANA 3 ONEŞTI 9.30 9.20 9.20 8.90 9.70 9.26 Mențiunea II
17 SAVELUC ELENA-CATALINA 3 BACĂU 9.20 9.20 9.00 9.27 9.50 9.23 Mențiunea II
18 HAUCA MIRUNA-IOANA 3 BACĂU 9.30 9.20 9.00 9.20 9.30 9.20 Mențiunea II
19 MARARU TIMEEA-MARA 3 PIATRA-NEAMŢ 9.00 9.50 9.00 9.38 9.15 9.20 Mențiunea II
20 TANASĂ MARIA-GIULIANA 3 PIATRA-NEAMŢ 8.70 9.60 8.75 9.47 9.40 9.18 Mențiunea III
21 PARASCA ALEXANDRA-ELENA 3 IAŞI 8.90 9.30 9.00 9.29 9.28 9.15 Mențiunea III
22 DIACONU ANDREEA-CĂTĂLINA 3 BACĂU 9.10 9.20 8.66 9.10 9.55 9.12 Mențiunea III
23 ALEXE ELENA -RALUCA 3 PIATRA-NEAMŢ 9.10 9.30 8.00 9.65 9.40 9.09 Mențiunea III
24 ALUCĂI ANA-MARIA 3 TÎRGU NEAMŢ 8.80 9.00 8.00 9.00 9.25 8.81 Mențiunea III
25 AFLOREI ANDRA 3 PIATRA-NEAMŢ 8.90 8.00 8.33 9.25 9.20 8.73 Mențiunea III
26 AFLOREI SABINA 3 PIATRA-NEAMŢ 8.50 8.50 8.00 9.30 9.10 8.68 Mențiunea III
27 ANDREI ANDREEA 3 TÂRGU NEAMŢ 8.90 8.50 8.10 8.00 8.80 8.46 Mențiunea III
28 BRĂNIŞCAN CORINA 3 ORADEA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 neprezentat
29 DANDU ANDREEA 3 PIATRA-NEAMŢ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 neprezentat


GRUPA 4 (13-15 ani)
GAITANOVICI ANA-TEODORA
BUZĂU
Trofeul grupei 4
NIŢĂ BIANCA
CONSTANŢA
I
IONIŢĂ ELENA-DANIELA
PIPIRIG JUD. NEAMT
II
TCACIUC ANDREI
BOTOŞANI
II
IGNAT IOANA
BOTOŞANI
II
DIACONESCU MIRUNA
BÂRLAD
III
BĂLĂUŢĂ ROBERTA
BÂRLAD
III
BURGHELEA DENISA
VASLUI
Mențiunea I
ANDONE ŞTEFANIA
PIATRA-NEAMŢ
Mențiunea I
AVRAM ISABELA
ONEŞTI
Mențiunea II
BOGDĂNESCU RALUCA
ONEŞTI
Mențiunea II
PIŢA ANA-MARIA
ROMAN
Mențiunea III
CHITOŞCĂ ISABELA-GABRIELA
PIATRA-NEAMŢ
Mențiunea III
PANAITESCU ANDREEA
PIATRA-NEAMŢ
Neprezentat
TANASĂ DARIA-ANASTASIA
BACĂU
Neprezentat











Nr. crt. Numele şi prenumele concurentului Grupa Localitatea Evaluator 1 Evaluator 2 Evaluator 3 Evaluator 4 Evaluator 5 Media PREMIUL
1 GAITANOVICI ANA-TEODORA 4 BUZĂU 9.95 9.90 10.00 10.00 10.00 9.97 Trofeul grupei 4
2 NIŢĂ BIANCA 4 CONSTANŢA 10.00 10.00 9.85 9.95 9.96 9.95 I
3 IONIŢĂ ELENA-DANIELA 4 PIPIRIG JUD. NEAMT 9.80 9.70 9.75 9.75 9.80 9.76 II
4 TCACIUC ANDREI 4 BOTOŞANI 9.60 9.90 9.00 9.90 9.85 9.65 II
5 IGNAT IOANA 4 BOTOŞANI 9.40 9.70 9.33 9.78 9.83 9.60 II
6 DIACONESCU MIRUNA 4 BÂRLAD 9.00 9.80 9.25 9.65 9.90 9.52 III
7 BĂLĂUŢĂ ROBERTA 4 BÂRLAD 9.60 9.70 8.50 9.35 9.80 9.39 III
8 BURGHELEA DENISA 4 VASLUI 9.00 8.90 9.00 9.38 9.85 9.22 Mențiunea I
9 ANDONE ŞTEFANIA 4 PIATRA-NEAMŢ 8.80 9.60 8.50 9.30 9.35 9.11 Mențiunea I
10 AVRAM ISABELA 4 ONEŞTI 8.90 9.70 8.00 9.40 9.20 9.04 Mențiunea II
11 BOGDĂNESCU RALUCA 4 ONEŞTI 8.70 9.00 8.50 9.10 9.70 9.00 Mențiunea II
12 PIŢA ANA-MARIA 4 ROMAN 8.50 8.50 8.50 8.00 8.95 8.49 Mențiujnea III
13 CHITOŞCĂ ISABELA-GABRIELA 4 PIATRA-NEAMŢ 8.00 8.80 8.00 8.00 9.00 8.36 Mențiujnea III
14 PANAITESCU ANDREEA 4 PIATRA-NEAMŢ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 neprezentat
15 TANASĂ DARIA-ANASTASIA 4 BACĂU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 neprezentat












GRUPA 5 (16-24 ani)
MANOLACHE IULIA
BĂRLAD
Marele Premiu Camena 2013
MANOLACHE THEODORA
IAŞI
Trofeul grupei 5
PASHALOV ALEXANDRA
MOINEŞTI
I
TUDOR SEBASTIAN
ROMAN
II
BÎGEA MIHAELA
BÂRLAD
II
BLĂGESCU GEORGIANA-LUIZA
PIATRA-NEAMŢ
III
CHIRVASE ELENA
BĂRLAD
III
SAVA BIANCA
PIATRA-NEAMŢ
III
GÎRLĂ BIANCA
PIATRA-NEAMŢ
III
ŢÎCŞA COSMINA
VATRA DORNEI
Mențiunea I
SFÎRNACIUC ANDREEA
RADAUTI
Mențiunea II
BĂLUŢ ALEXANDRA
PIATRA-NEAMŢ
Mențiunea III
GRIGORAŞ CARMEN
ONEŞTI
Mențiunea III
BERARU ANDREI
TECUCI
Mențiunea III
MAFTEI ANDREEA
MOINEŞTI
Mențiunea III
SZOCS RENATA
MIERCUREA CIUC
Neprezentat











Nr. crt. Numele şi prenumele concurentului Grupa Localitatea Evaluator 1 Evaluator 2 Evaluator 3 Evaluator 4 Evaluator 5 Media PREMIUL
1 MANOLACHE IULIA 5 BĂRLAD 10.00 10.00 9.90 10.00 10.00 9.98 Marele premiu Camena
2 MANOLACHE THEODORA 5 IAŞI 9.90 10.00 10.00 9.90 10.00 9.96 Trofeul grupei 5
3 PASHALOV ALEXANDRA 5 MOINEŞTI 9.80 9.50 9.85 9.80 9.90 9.77 I
4 TUDOR SEBASTIAN 5 ROMAN 9.50 9.50 9.33 9.72 9.90 9.59 II
5 BÎGEA MIHAELA 5 BÂRLAD 9.65 9.20 9.40 9.65 9.90 9.56 II
6 BLĂGESCU GEORGIANA-LUIZA 5 PIATRA-NEAMŢ 9.40 9.30 9.33 9.85 9.60 9.49 III
7 CHIRVASE ELENA 5 BĂRLAD 9.60 9.70 8.50 9.60 9.90 9.46 III
8 SAVA BIANCA 5 PIATRA-NEAMŢ 9.00 9.20 9.33 9.82 9.75 9.42 III
9 GÎRLĂ BIANCA 5 PIATRA-NEAMŢ 9.30 9.30 9.00 9.70 9.70 9.40 III
10 ŢÎCŞA COSMINA 5 VATRA DORNEI 9.35 9.50 8.85 9.50 9.65 9.37 mențiunea I
11 SFÎRNACIUC ANDREEA 5 RADAUTI 9.20 9.30 8.50 9.75 9.86 9.32 mențiunea II
12 BĂLUŢ ALEXANDRA 5 PIATRA-NEAMŢ 9.40 9.10 9.00 9.68 9.35 9.30 mențiunea III
13 GRIGORAŞ CARMEN 5 ONEŞTI 9.30 9.10 8.85 9.30 9.30 9.17 mențiunea III
14 BERARU ANDREI 5 TECUCI 8.80 9.00 8.75 9.00 9.30 8.97 mențiunea III
15 MAFTEI ANDREEA 5 MOINEŞTI 8.60 8.50 8.25 9.25 9.20 8.76 mențiunea III
16 SZOCS RENATA 5 MIERCUREA CIUC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 neprezentat


Preşedintele juriului,

Mihai Alexandru